Uno de los principales factores al planear un viaje es el presupuesto. En un viaje a Disney, las entradas a los parques resultan una parte importante del presupuesto final.
Por esto, para poder visitar la mayor cantidad de atracciones y obtener el mayor disfrute de cada día, siempre recomendamos hacer una planeación adecuada de los tiempos. Cada minuto en Disney cuesta, así que dedicarle tiempo a la planeación para poderle sacar el mejor provecho es muy rentable.
Una institución financiera de Estados Unidos llamada GoBankingRates como parte de un estudio de la economía de ese país, publicó un reporte de cómo han ido incrementando los precios de los boletos de Disney.
Nosotros por simple diversión te compartimos un extracto de este reporte que registra cuánto costaban los boletos de admisión de Magic
Kingdom que se encuentra en Walt Disney World en Orlando, desde su fecha de inauguración hasta el 2019.
¿Cuánto costaba el año en que naciste?
Año | Precio | Año | Precio |
1971 | $3.50 | 1995 | $37 |
1972 | $3.75 | 1996 | $38.50 |
1973 | $4.50 | 1997 | $39.75 |
1974 | $5.25 | 1998 | $42 |
1975 | $6 | 1999 | $44 |
1976 | $6 | 2000 | $46 |
1977 | $6 | 2001 | $48 |
1978 | $6.50 | 2002 | $50 |
1979 | $7 | 2003 | $52 |
1980 | $8 | 2004 | $54.75 |
1981 | $9.50 | 2005 | $59.75 |
1982 | $15 | 2006 | $67 |
1983 | $17 | 2007 | $71 |
1984 | $18 | 2008 | $75 |
1985 | $21.50 | 2009 | $79 |
1986 | $26 | 2010 | $82 |
1987 | $28 | 2011 | $85 |
1988 | $28 | 2012 | $89 |
1989 | $29 | 2013 | $95 |
1990 | $31 | 2014 | $99 |
1991 | $33 | 2015 | $105 |
1992 | $34 | 2016 | $110 |
1993 | $35 | 2017 | $115 |
1994 | $36 | 2018 | $119 |
No cabe duda que los incrementos de precios han sido significativos, lo que también es cierto es que el día de hoy las experiencias que ofrece Disney hoy en día, son muy superiores a las que ofrecía en sus inicios; con múltiples opciones de parques de diversiones, atracciones, shows, restaurantes y muchas experiencias más
Si estás asustado por los precios actuales de los parques Disney, contáctanos y haremos un presupuesto que contemple las mejores tarifas y el mejor aprovechamiento del tiempo para maximizar la diversión durante tu próximo viaje a Disney.